[HVC]
0	280	81	27
2	243	22	18
50	242	24	23
110	236	30	23
185	226	42	19
360	212	56	18
550	197	70	17
700	176	72	19
820	156	80	22
950	154	74	26
1160	139	53	18
1450	135	47	15
1650	130	42	12
2000	130	44	12
2200	139	52	14
2450	130	60	6
2700	129	67	6
2900	126	76	2
3150	152	83	1
3400	0	87	0
3700	0	91	0
4000	0	95	0
4500	276	93	3
5000	278	92	5
5500	284	91	4
6000	319	82	9
6500	343	73	8
10000	343	73	8
