[RGB]
   0 128 242 230
   2   9  90  14
  50   0 102   3
 110  22 118  11
 185  66 141  38
 360 115 173  63
 550 165 203  94
 700 187 200  84
 820 230 210  97
 950 222 194  69
1160 170 131  64
1450 150 114  66
1650 135 102  69
2000 139 105  70
2200 158 128  78
2450 165 149 133
2700 184 168 153
2900 197 192 188
3150 212 211 207
3400 221 221 221
3700 233 233 233
4000 242 242 242
4500 226 241 238
5000 219 241 238
5500 221 237 237
6000 192 211 243
6500 180 183 224
10000 180 183 224
